螺旋鋼管現(xiàn)貨價(jià)格表
螺旋鋼管現(xiàn)貨價(jià)格 名稱(chēng) 規(guī)格 材質(zhì) 長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn) 米重 單價(jià) |
||||||
螺旋鋼管 | 325*7mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 54.90Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 325*8mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 62.54Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*7mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 72.33Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 70.13Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*6mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 62.14Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 325*6mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 47.20Kg/米 | 2000元/噸 |
螺旋鋼管 | 219*7mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 36.60Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 77.68Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 273×8mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 52.28Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 273*7mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 45.92Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 219×8mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 41.63Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*8mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 82.46Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 92.55Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 102.59Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 630*6mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 92.33Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 630*7mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 107.54Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*6mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 77.38Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*7mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 90.11Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*8mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 102.78Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 115.41Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 127.99Kg/米 | 2100元/噸 |
螺旋鋼管 | 219*6mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 31.51Kg/米 | 2050元/噸 |
螺旋鋼管 | 273*6mm | Q235B | 12 | 國(guó)標(biāo) | 39.51Kg/米 | 2050元/噸 |
此文關(guān)鍵字:螺旋鋼管,防腐螺旋鋼管,螺旋管 |