預(yù)制保溫管件
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品中心>>
預(yù)制保溫管件
用于直管的轉(zhuǎn)向,還可以用于補(bǔ)償熱膨脹及收縮。
標(biāo)準(zhǔn)角度的彎頭:30o、60o、90o,不同角度和長(zhǎng)度的彎頭可按要求提供。
代號(hào):E-公稱直徑-角度
訂購(gòu)熱線:0317-5122018
簡(jiǎn)介:用于直管的轉(zhuǎn)向,還可以用于補(bǔ)償熱膨脹及收縮。 標(biāo)準(zhǔn)角度的彎頭:30o、60o、90o,不同角度和長(zhǎng)度的彎頭可按要求提供。 代號(hào):E-公稱直徑-角度
用于直管的轉(zhuǎn)向,還可以用于補(bǔ)償熱膨脹及收縮。
標(biāo)準(zhǔn)角度的彎頭:30o、60o、90o,不同角度和長(zhǎng)度的彎頭可按要求提供。
代號(hào):E-公稱直徑-角度
單位:mm
鋼管 | PE外套管 | R=1.5 | R=3 | |||||
外徑(d) | 厚度(T) | 外徑(D) | 厚度(T) | 臂長(zhǎng)(L) | 直管段長(zhǎng)度(I) | 臂長(zhǎng)(L) | 直管段長(zhǎng)度(I) | |
E25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5 | 1000 | 943 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1020 | 12.0 | 1155 | 14.0 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
直埋保溫管件 | 預(yù)制直埋保溫管件 |
相關(guān)資訊
聯(lián)系我們
咨詢熱線:0317-5122018
電話:0317-5122018
傳真:0317-5122018
手機(jī):18134078666
聯(lián)系人:劉國(guó)通
地址: